frameset

Diagram 3
Life Expectancy, Breslaw 1691

Life Expectancy, Breslaw 1691

Data from Edmond Halley's table p.600* and "Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren (ex) Deutschland, nach Geschlecht, Sterbetafel 1997/99" made available by Statistisches Informationssystem GeroStat.*



age probale
age of death
Breslaw
1691
life expectancy,
males, Germany
1997
life expectancy,
females, Germany
1997
probale
age of death
males, Germany
1997
probale
age of death
females, Germany
1997
0 17 74.44 80.57 74.44 80.57
1 34 73.83 79.91 74.83 80.91
2 42 72.86 78.94 74.86 80.94
3 45 71.88 77.96 74.88 80.96
4 47 70.9 76.97 74.9 80.97
5 48 69.91 75.98 74.91 80.98
6 49 68.92 74.99 74.92 80.99
7 50 67.93 74 74.93 81
8 50 66.94 73.01 74.94 81.01
9 51 65.95 72.01 74.95 81.01
10 51 64.96 71.02 74.96 81.02
11 52 63.97 70.03 74.97 81.03
12 52 62.98 69.03 74.98 81.03
13 52 61.99 68.04 74.99 81.04
14 52 61 67.05 75 81.05
15 53 60.01 66.06 75.01 81.06
16 53 59.03 65.07 75.03 81.07
17 53 58.06 64.09 75.06 81.09
18 53 57.09 63.11 75.09 81.11
19 54 56.15 62.13 75.15 81.13
20 54 55.21 61.15 75.21 81.15
21 54 54.26 60.17 75.26 81.17
22 55 53.31 59.19 75.31 81.19
23 55 52.36 58.21 75.36 81.21
24 55 51.41 57.22 75.41 81.22
25 55 50.45 56.24 75.45 81.24
26 56 49.5 55.26 75.5 81.26
27 56 48.54 54.28 75.54 81.28
28 56 47.58 53.29 75.58 81.29
29 57 46.62 52.31 75.62 81.31
30 57 45.66 51.33 75.66 81.33
31 58 44.7 50.35 75.7 81.35
32 58 43.74 49.37 75.74 81.37
33 58 42.79 48.39 75.79 81.39
34 59 41.83 47.42 75.83 81.42
35 59 40.88 46.44 75.88 81.44
36 60 39.93 45.47 75.93 81.47
37 60 38.99 44.51 75.99 81.51
38 61 38.05 43.54 76.05 81.54
39 61 37.11 42.58 76.11 81.58
40 62 36.18 41.62 76.18 81.62
41 62 35.26 40.66 76.26 81.66
42 62 34.34 39.71 76.34 81.71
43 63 33.43 38.76 76.43 81.76
44 63 32.53 37.82 76.53 1.82
45 64 31.62 36.88 76.62 81.88
46 64 30.73 35.95 76.73 81.95
47 65 29.85 35.01 76.85 82.01
48 65 28.96 34.09 76.96 82.09
49 66 28.09 33.17 77.09 82.17
50 66 27.22 32.25 77.22 82.25
51 67 26.36 31.33 77.36 82.33
52 68 25.5 30.42 77.5 82.42
53 68 24.66 29.52 77.66 82.52
54 69 23.82 28.62 77.82 82.62
55 69 23 27.72 78 82.72
56 70 22.18 26.83 78.18 82.83
57 70 21.37 25.94 78.37 82.94
58 71 20.58 25.06 78.58 83.06
59 71 19.79 24.18 78.79 83.18
60 71 19.01 23.3 79.01 83.3
61 72 18.25 22.44 79.25 83.44
62 72 17.5 21.58 79.5 83.58
63 73 16.77 20.73 79.77 83.73
64 73 16.06 19.89 80.06 83.89
65 74 15.36 19.06 80.36 84.06
66 74 14.68 18.25 80.68 84.25
67 75 14.01 17.44 81.01 84.44
68 75 13.37 16.64 81.37 84.64
69 76 12.75 15.86 81.75 84.86
70 76 12.14 15.09 82.14 85.09
71 77 11.54 14.34 82.54 85.34
72 77 10.95 13.6 82.95 85.6
73 78 10.37 12.88 83.37 85.88
74 79 9.81 12.17 83.81 86.17
75 79 9.27 11.48 84.27 86.48
76 80 8.76 10.81 84.76 86.81
77 80 8.26 10.16 85.26 87.16
78 81 7.8 9.55 85.8 87.55
79 82 7.34 8.95 86.34 87.95
80 83 6.91 8.37 86.91 88.37
81 84 6.47 7.8 87.47 88.8
82 6.07 7.27 88.07 89.27
83 5.71 6.77 88.71 89.77
84 5.37 6.3 89.37 90.3
85 5.06 5.87 90.06 90.87
86 4.77 5.45 90.77 91.45
87 4.51 5.05 91.51 92.05
88 4.27 4.69 92.27 92.69
89 4.07 4.37 93.07 93.37
90 3.91 4.07 93.91 94.07

 


© Matthias Böhne, 16 January 2002